1 / 5
| Model NO. | Power (W) | LED Type | Lumens (±10%) | Voltage (AC) | PF | CRI | Beam Angle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosted | Clear | |||||||
| LY-T8DL600-9W | 9 | SMD2835 | 900 | 990 | 100-277V | >0.9 | >80 | 120° |
| LY-T8DL900-13W | 13 | 1300 | 1430 | |||||
| LY-T8DL1200-18W | 18 | 1800 | 1980 | |||||
| LY-T8DL1200-22W | 22 | 2200 | 2420 | |||||
| LY-T8DL1500-25W | 25 | 2500 | 2750 | |||||
| LY-T8DL1800-28W | 28 | 2800 | 2800 | |||||
| LY-T8DL2400-44W | 44 | 4400 | 4840 | |||||
| CCT Range: 3000K (Warm White), 4000K (Natural White), 5000K (Day White), 6000K (Cool White) | ||||||||








| Model | Product Size (mm) | Carton Size (mm) | Qty/Carton | N.W. (KG) | G.W. (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-T8DL600-9W | 582*40*42 | 685*245*205 | 20 | 7.3 | 9.3 |
| LY-T8DL900-13W | 888*40*42 | 995*245*205 | 20 | 10.1 | 12.9 |
| LY-T8DL1200-18W | 1192*40*42 | 1295*245*205 | 20 | 12.8 | 16.3 |
| LY-T8DL1500-25W | 1493*40*42 | 1600*245*205 | 20 | 15.6 | 19.7 |
| LY-T8DL2400-44W | 2368*40*42 | 2470*105*205 | 9 | 13.5 | 15.5 |

Interested in our products? Send your Inquiry Details below and click "Send" now!